11 Platí od 15. decembra 2013
402111  MHD 11  -  Tabaková - AS-Žel.st. - Tesco - Nám. Šoltésovej - Rybníky III - Vinohrady - Kalinčiakovo - Malý Kiar
    1 51 7 9 11 13   17 19 21   53 29    
      a a   a                    
1 Ul.28.októbra   750 845   1050                  
2 Dóžova ul.   752 847   1052                  
3 Sokolovská ul.   753 848   1053                  
4 Ul.1.mája   755 849 a 1054 a a   + afr afr     afr    
5 AS-Žel.st.,nást.č.30   800 855 1000 1100 1200 1400   1525 1600 1720     2000    
6 Gymnázium   802 857 1002 1102 1202 1402   1527 1602 1722     2002    
7 Turecký rad   803 858 1003 1103 1203 1403   1528 1603 1723     2003    
8 Tesco,hypermarket   805 900 1005 1105 1205 1405   1530 1605 1725     2005    
9 CITY PARK   < < < 1108 < <   1533 < <     <    
10 Podlužianka   808 903 1008 1110 1208 1408   1535 1608 1728     2008    
11 SLSP   810 905 1009 1111 1209 1410   1536 1609 1729     2009    
12 Nám.Šoltésovej   811 906 1011 1113 1211 1411   1538 1611 1731     2011    
13 ZsVaK   813 908 1012 1114 1212 1413   1539 1612 1732     2012    
14 Rybníky II,Saratovská   814 909 1014 1116 1214 1414   1541 1614 1734     2014    
15 Pozemné stavby   815 910 1015 1117 1215 1415   1542 1615 1735     2015    
16 Rybníky III   817 912 1017 1119 1217 1417   1544 1617 1737     2017    
17 Kuzmányho ul.   820 915 1020 1122 1220 1420   1547 1620 1740     2020    
18 Vinohradnícka ul.   821 916 1021 1123 1221 1421   1548 1621 1741     2021    
19 Ul.Vojenská-MŠ   822 917 1022 1124 1222 1422   1549 1622 1742   apL 2022    
20 Vinohrady,sídlisko   825 919 1025 1127 1225 1425   1552 1625 1745   1850 2025    
21 Vinohrady,rázc.   826 920 1026 1129 1226 1426   1553 1627 1746   1851    
22 Družstevnícka   828 < 1028 < 1228 1427   1555 1628 1748   <    
23 Poliklinika   830 < 1030 < 1230 1429   1557 1630 1750   <    
24 Nám.Hrdinov,pošta   831 < 1031 < 1231 <   1558 1631 1751   <    
25 Nám.Hrdinov,Hotel Lev   833 < 1033 < 1233 <   1559 1632 1752   <    
26 Svätojánska pustatina     922   1130 1432           1852    
27 Strážny Vrch     924   1132 1434           1854    
28 Kalinčiakovo     927   1135 1437           1857    
29 Vápenka     928   1137 1438           1859    
30 Kúpalisko Margita-Ilona     930   1140 1440           1902    
31 Malý Kiar,horný koniec     933   1141 1442           1903    
32 Malý Kiar,obec     934   1142   1444           1904      
a premáva v sobotu, v nedeľu a vo sviatok L premáva od 1.6. do 31.8.2014 r nepremáva 31.12.2013
f nepremáva 24., 25.12., 20.4. Z premáva do 31.5. a od 1.9.2014 + premáva v nedeľu a vo sviatok
p spoj pokračuje z linky MHD3 spoja č. 28