12 Platí od 15. decembra 2013
402112  MHD 12  -  Malý Kiar - Kalinčiakovo - Vinohrady - Rybníky III - Nám. Šoltésovej - Tesco - AS-Žel.st. - Tabaková
    3 5 7   9 11 13 15 19 21 23 13 27 29 31  
              a   ap     a       aL    
1 Malý Kiar,obec           935   1250     1515       1920    
2 Malý Kiar,horný koniec           936   1251     1516       1921    
3 Kúpalisko Margita-Ilona           938   1253     1518       1923    
4 Vápenka           940   1255     1519       1925    
5 Kalinčiakovo           942   1257     1521       1928    
6 Strážny Vrch           945   1300     1523       1930    
7 Svätojánska pustatina   a   a   947 a 1301 a + 1524 a a af 1931 afZ  
8 Nám.Hrdinov,Hotel Lev   648   903   < 1103 < 1325 1442 < 1602 1633 1802 < 1925  
9 Poliklinika   640   905   < 1105 < 1327 1444 1526 1605 1634 1805 < 1927  
10 Družstevnícka   652   907   < 1107 < 1329 1446 1528 1607 1635 1807 < 1929  
11 Vinohrady,rázc.   654 a 908   948 1108 1302 1331 1448 1530 1608 1636 1808 1932 1931  
12 Vinohrady,sídlisko   657 735 910   950 1110 1304 1335 1450 1532 1610 1637 1810 1935 1935  
13 Ul.Vojenská-MŠ   659 737 912   952 1112   1337 1452 1534 1612   1812 1937 1937  
14 Vinohradnícka ul.   700 738 913   954 1113   1338 1453 1535 1613   1814 1939 1939  
15 Kuzmányho ul.   701 740 915   955 1115   1340 1455 1537 1615   1815 1940 1940  
16 Rybníky III   704 743 918   958 1118   1343 1458 1540 1618   1818 1943 1943  
17 Rybníky III,kostol   705 744 919   959 1119   1344 1459 1541 1619   1819 1944 1944  
18 Pozemné stavby   706 745 920   1000 1120   1345 1500 1542 1620   1820 1945 1945  
19 Rybníky II,Saratovská   708 747 922   1002 1122   1347 1502 1544 1622   1822 1947 1947  
20 ZsVaK   709 748 923   1003 1123   1348 1503 1545 1623   1823 1948 1948  
21 Nám.Šoltésovej   711 750 925   1005 1125   1350 1505 1547 1625   1825 1950 1950  
22 OD Pokrok   713 752 927   1006 1127   1351 1506 1549 1627   1827 1951 1951  
23 Turecký rad   714 753 928   1008 1128   1353 1508 1550 1628   1828 1953 1953  
24 Tesco,hypermarket   717 756 930   1010 1130   1355 1510 1552 1630   1830 1955 1955  
25 CITY PARK   < < 933   < <   < < < 1633   < < <  
26 Podlužianka   719 758 936   1012 1132   1357 1512 1554 1634   1832 1957 1957  
27 Gymnázium   721 759 938   1014 1134   1359 1514 1556 1636   1834 1959 1959  
28 AS-Žel.st.,nást.č.28   723 800 939   1015 1135   1400 1515 1558 1637   1835 2000 2000  
29 Tabaková ul.   727 804     1019                      
30 Ul.28.októbra   728 805     1020                      
a premáva v sobotu, v nedeľu a vo sviatok L premáva od 1.6. do 31.8.2014 r nepremáva 31.12.2013
f nepremáva 24., 25.12., 20.4. Z premáva do 31.5. a od 1.9.2014 6 premáva v sobotu
p spoj pokračuje na linke MHD3 spojom č. 5 + premáva v nedeľu a vo sviatok